Testes de Estanqueidade na Indústria de Fundição

Fugas devido a erros ou defeitos de junção ou vedação comprometem a qualidade dos componentes, podendo mesmo resultar em falhas ao nível do funcionamento, contaminação da envolvente e, naturalmente, custos avultados.  

Carcaças de motores, blocos de corpo de cilindro, caixas de engrenagens, entre outros componentes, precisam de ser testados quanto à estanqueidade, uma vez que uma fuga pode colocar em risco sistemas críticos.

Descrição Equipamento Pressão [bar] Pressão Máx. Admissível [cc/min]
Motor Bases Car T8990 2 4
Carcass T8990 2 4
Carters T8990 2 4
Air water components exchangers T8990 2 6
Gear Coverings Car T8990 0.5 3
Differential Gear Coverings Car T8990 1 2
Motor Coverings Car T8990 1 4
Motor coverings differential changegears T8990 1 6
Motor Oil Sumps T8990 1 6
Oil Filters Bodies T8990 3 6
Motor water pump Bodies T8990 2 6
Motor Oil Pumps T8990 1 0.5
Motor pumps oil bodies T8990 6 6
Powersteering pumps Bodies T8960 12 0.06
Cylinders bodies blocks T8990 1 6
Differential Gearboxes T8990 1 6
Gearboxes Trator T8990 0.2 6
Differential Gearboxes Car T8990 0.8 4
Gear Boxes T8990 1.5 2
Box Reducers T8990 0.8 2
Reducers industrial changegears boxes T8990 1 3
Fusion welding T8990 6 2
Motor cases T8990 1 6
Motor cases T8990 1 0.6


Serviços Complet​os​ EUROPNEUMAQ